御所野遺跡について
概要
御所野遺跡は縄文時代中期後半(約5000年前から約4200年前)の拠点集落跡です。東西に細長い台地と東側の丘陵地に住居跡や盛土遺構、配石遺構などが分布しており、800年間という長期にわたって人々が定住した集落跡と考えられています。集落の近くには馬淵川が流れ、御所野ムラの人々は、その支流や周辺の豊かな森で狩猟や採集、漁労を中心とした生活を営んでいました。遺跡は東北北部から北海道道南にかけての円筒土器文化圏と呼ばれる地域的なまとまりの南端に位置することから南の大木式土器文化圏からの影響も強く受けています。
4800年前ごろに大木式土器文化圏の影響を受け、中央部に環状集落が作られるようになります。遺跡の中央北側を大きく削って平坦にして墓と配石遺構群をつくり、出た土は南側に盛りあげて送りの場とし、その周囲を竪穴建物が環を描くようにめぐっていました。
4500年前ごろになると、中央の墓はそのままに集落が東と西にわかれていきます。この集落のまとまりはだんだん小さくなり、御所野周辺の地域へと散らばっていきます。やがて御所野遺跡はまつりの場に特化した“祭祀センター”としての色合いが強くなっていったと考えられます。
御所野ムラが消滅した4200年前以降、北の縄文世界では祭祀の場と住む場所がはっきりとわかれるようになり、秋田県の大湯環状列石や伊勢堂岱遺跡、青森県の小牧野遺跡といった大規模な環状列石がつくられていきます。
御所野遺跡は縄文社会の移り変わりを追っていくうえで重要なキーとなる遺跡なのです。
年度 | できごと |
---|---|
平成元年度(1989年) | 一戸町の工業団地造成にともなう事前調査として発掘調査を開始したところ、縄文時代の配石遺構群と古代の末期古墳を検出。 |
平成2年度(1990年) | 範囲確認調査を開始。遺跡東側で200棟近い竪穴建物跡などを検出。 |
平成3年度(1991年) | 遺跡西側でも竪穴建物の分布を確認。台地全面に遺構が分布していることから、遺跡を保存し活用することが正式に決定。 |
平成5年度(1993年) | 国史跡に指定される。 |
平成10年度(1997年) | 木製歩道橋「きききのつり橋」建設工事開始(平成12年度まで)。 |
平成12年度(2000年) | 埋蔵文化財センター(御所野縄文博物館)建設工事開始(平成13年度まで)。 |
平成14年度(2002年) | 御所野縄文公園オープン。 |
平成18年度(2006年) | 東側丘陵部を史跡範囲に追加指定。 |
平成19年度(2008年) | 北海道・北東北3県の知事が共同で「北海道・北東北の縄文遺跡」の世界遺産暫定一覧表追加資産に係る提案書を文化庁長官に提出。 |
平成20年度(2009年) | 文化審議会において「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産暫定一覧表記載が決定。平成21年(2009年)1月5日、ユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載。 |
平成25年度(2013年) | 東側丘陵内の山道などを史跡範囲に追加指定。御所野縄文博物館展示改修工事。 |
平成26年度(2014年) | 御所野縄文博物館リニューアルオープン。 |
令和元年度(2019年) | 「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産国内推薦候補に選定。令和2年(2020年)1月、ユネスコに推薦書提出。 |
令和2年度(2020年) | 世界遺産登録の審議に先立ちイコモス(国際記念物遺跡会議)による現地調査を受ける。 |
令和3年度(2021年) | 5月26日、イコモスが「世界遺産一覧表への記載が適当」と勧告。7月27日、第44回世界遺産委員会において、世界遺産に登録。 |
更新日:2024年08月11日